| KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019 (SEMESTER GASAL) | |||||||||||||||||
| Juli 2018 | Agustus 2018 | ||||||||||||||||
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| HK: | 31 | HL: | 20 | HE: | 11 | HK: | 31 | HL: | 6 | HE: | 24 | ||||||
| 1-14 | Libur Semester Genap | 4 | Rapat Komite Sekolah | ||||||||||||||
| 2-7 | PPDB | 17 | Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-72 | ||||||||||||||
| 16 | Permulaan Tahun Pelajaran 2018/2019 | 22 | Hari Raya Idul Adha 1439 H | ||||||||||||||
| 16 - 18 | Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah | 25 | Rapat Pleno Komite Sekolah (Wali Siswa) | ||||||||||||||
| September 2018 | Oktober 2018 | ||||||||||||||||
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| HK: | 30 | HL: | 6 | HE: | 14 | HK: | 31 | HL: | 4 | HE: | 27 | ||||||
| 11 | Tahun Baru Hijriyah 1440 H | 1 | Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila | ||||||||||||||
| 17 - 22 | Penilaian Tengah Semester Gasal | 28 | Mengikuti Upacara Peringatan Sumpah Pemuda | ||||||||||||||
| 24-27 | Jeda Tengah Semester | ||||||||||||||||
| November 2018 | Desember 2018 | ||||||||||||||||
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||
| HK: | 30 | HL: | 5 | HE: | 24 | HK: | 31 | HL: | 18 | HE: | 5 | ||||||
| 10 | Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan | 1-8 | Penilaian Akhir Semester Gasal | ||||||||||||||
| 20 | Libur Maulid Nabi Muhammad SAW | 15 | Pembagian Raport | ||||||||||||||
| 30 | Penilaian Akhir Semester Gasal | 17-31 | Libur Akhir Semester Gasal | ||||||||||||||
| 25 | Libur Hari raya Natal | ||||||||||||||||
| 26 | Cuti Bersama setelah Natal | ||||||||||||||||
| Jumlah Hari Kalender | 184 | Jumlah Hari Libur | 59 | Jumlah Hari Efektif | 105 | ||||||||||||
| KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019 (SEMESTER GENAP) | |||||||||||||||||
| Januari 2019 | Februari 2019 | ||||||||||||||||
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| HK: | 31 | HL: | 5 | HE: | 26 | HK: | 28 | HL: | 5 | HE: | 23 | ||||||
| 1 | Libur Tahun Baru Masehi 2019 | 5 | Libur Tahun Baru Imlek 2570 | ||||||||||||||
| Maret 2019 | April 2019 | ||||||||||||||||
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| HK: | 31 | HL: | 6 | HE: | 15 | HK: | 30 | HL: | 6 | HE: | 24 | ||||||
| 4-9 | Penilaian Tengah Semester Genap | 3 | Libur Isro'Miroj 1439 H | ||||||||||||||
| 7 | Libur Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1940 | 19 | Libur Wafat Isa Al-Masih | ||||||||||||||
| 12-15 | Jeda Tengah Semester Genap | 21 | Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kartini | ||||||||||||||
| Mei 2019 | Juni 2019 | ||||||||||||||||
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 30 | |||||||||||||||||
| HK: | 31 | HL: | 8 | HE: | 6 | HK: | 30 | HL: | 21 | HE: | 8 | ||||||
| 1 | Libur Hari Buruh Internasional | 1 | Libur Hari Lahir Pancasila | ||||||||||||||
| 2 | Mengikuti Upacara Peringatan Hardiknas | 3-4 | Libur sebelum Hari Raya Idhul Fitri 1440 H | ||||||||||||||
| 7-8 | Libur sekitar awal puasa | 5-6 | Libur Hari Raya Idhul Fitri 1440 H | ||||||||||||||
| 14-16 | Tes Kompetensi Dasar | 7-11 | Libur setelah Hari Raya Idhul Fitri 1440 H | ||||||||||||||
| 19 | Libur Hari Raya Waisak | 22 | Pembagian Raport | ||||||||||||||
| 20 | Peringatan Hari Kebangkitan Nasional | 24-30 | Libur Akhir Semester | ||||||||||||||
| 22-31 | Ulangan Akhir Semester | ||||||||||||||||
| 30 | Libur Kenaikan IsaAl Masih | ||||||||||||||||
| Jumlah Hari Kalender | 181 | Jumlah Hari Libur | 51 | Jumlah Hari Efektif | 102 | ||||||||||||
| 1 - 13 Juli 2019 | Libur Semester 2 | ||||||||||||||||
| 15-Jul-19 | Permulaan Tahun Pelajaran 2019/2020 | ||||||||||||||||
Selasa, 17 Juli 2018
KALENDER PENDIDIKAN 2018/2019
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar